嚴格的質量把關,為您鑄就一流產品
Contrast最高至1012
RMS<1%
M2<1.3
尺寸僅為國外同類型產品的一半
產品 | 說明 | 脈沖寬度1 | 重復頻率 | 脈沖能量 | 時間對比度2 | 泵浦光源 | 振蕩器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高性能鈦寶石再生放大器 | |||||||
Lancer-H | 高時間對比度再生放大器 | <30fs | 10Hz/1kHz | 2mJ | >109 | 可選 | 可選 |
Lancer-N | 通用型再生放大器 | <30fs | 10Hz/1kHz | 10mJ/7mJ | >107 | 可選 | 可選 |
高性能鈦寶石功率放大器 | |||||||
Flare | 高性能功率放大器 | / | 5/10Hz | 100-1500mJ | / | 可選 | / |
高性能超短超強激光系統 | |||||||
Iteration-M1 | 1-20TW激光系統 | <30fs | 5/10Hz | >30mJ | >107 | 可選 | 可選 |
Iteration-M5 | >150mJ | ||||||
Iteration-M10 | >300mJ | ||||||
Iteration-M20 | >600mJ | ||||||
Iteration-L | 40TW激光系統 | >1.2J | |||||
Iteration-X | 200TW激光系統 | 5Hz | >6J | >109 | |||
Iteration-E | PW量級激光系統 | 1Hz | >30J | >1011 | |||
1. Measured by Wizzler (Fastlite Technology). 2. Measured 400 ps before the main pulse by Sequoia 800 (Amplitude) and provides advanced contrast solution. |
河南省啟封新源光電科技有限公司是河南省、開封市重點支持的一家民營高科技公司。本公司建有開封市先進激光系統及應用重點實驗室。公司研發的超快超強激光系統,具有巨大的市場前景。本公司十分重視技術研發,具有強大的研發能力,核心研發人員都具有博士學位,在本領域具有較高影響力......
更多>>>